UNIPOL-1203化學(xué)機(jī)械磨拋機(jī)
簡要描述:UNIPOL-1203化學(xué)機(jī)械磨拋機(jī),適用于CMP平坦化和平滑化工藝技術(shù), 整機(jī)研磨部分采用防腐材料,耐化學(xué)腐蝕,配置自動(dòng)滴料器和精密磨拋控制儀,全自動(dòng)觸摸屏面板,從加工性能和速度上同時(shí)滿足晶圓等面型加工的需求。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:拋光機(jī)
更新時(shí)間:2024-11-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
UNIPOL-1203 化學(xué)機(jī)械磨拋機(jī),適用于CMP 平坦化和平滑化工藝技術(shù), 整機(jī)研磨部分采用防腐材料,
耐化學(xué)腐蝕,配置自動(dòng)滴料器和精密磨拋控制儀,全自動(dòng)觸摸屏面板,從加工性能和速度上同時(shí)滿足晶圓等面
型加工的需求。
性能指標(biāo)和基本配置 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | UNIPOL-1203 化學(xué)機(jī)械磨拋機(jī) | |||
安裝條件 | 本設(shè)備要求在海拔 1000m 以下,溫度 25℃±15℃,濕度55%Rh±10%Rh 下使用。 1、水:設(shè)備配有上水口及下水口,需自行連接自來水及下排水 2、電:AC220V 50Hz,必須有良好接地 3、氣:無 4、工作臺(tái):尺寸 800mm×600mm×700mm,承重200kg 以上 5、通風(fēng)裝置:不需要 | |||
主要特點(diǎn) | 1、超平不銹鋼拋光盤(平面度為每 25mm×25mm 小于 0.0025mm)。 2、超精旋轉(zhuǎn)軸(托盤端跳小于 0.01mm)。 3、設(shè)有兩個(gè)加工工位,可分別進(jìn)行控制。 4、配有全自動(dòng)控制觸摸屏面板,可設(shè)置主軸轉(zhuǎn)速、擺臂速度、磨拋時(shí)間。 5、配置自動(dòng)滴料器,流量速率可視化調(diào)整,自動(dòng)研磨和拋光。 6、配置 GPC-100A 精密磨拋控制儀,可調(diào)節(jié)壓力,修整面型,使磨拋更加方便快捷。 7、研磨部分采用防腐材料,耐化學(xué)腐蝕。 | |||
技術(shù)參數(shù) | 主機(jī)部分 1、電源:220V 2、功率:450W 3、磨拋盤轉(zhuǎn)速:10-240rpm 4、磨拋工位:2 個(gè) 5、擺臂調(diào)節(jié)檔位:1-15 檔 6、托盤端跳:0.008/250mm 7、不銹鋼磨拋盤:φ300mm 8、載樣盤:φ105mm 9、修盤環(huán):φ127.5mm | GPC-100A 精密磨拋控制儀 1、載樣盤直徑:?103mm 2、載樣盤軸向行程:12mm 3、數(shù)顯表精度:0.001mm 4、載樣盤可調(diào)加載壓力:0.1kg-2.1kg 5、壓力確認(rèn)儀有效量程:1g-5000g 6、樣品裝卡方式:真空吸附 7、承載樣件尺寸:直徑≤ 103mm、厚度≤12mm 8、尺寸:外徑 146mm,高266mm | 自動(dòng)滴料器 SKZD-2 滾筒滴料器 1、容積:1.5L 2、流量:0-35ml/min 3、尺寸:170×290×350mm;重量:3kg SKZD-4 自動(dòng)滴料器 1、加液泵:4 個(gè) 2、料液瓶:600ml/瓶 3、計(jì)時(shí)范圍:1-999min 4、流量:0.1ml/min-10ml/min 5、尺寸:230×370×450mm;重量:10kg | |
產(chǎn)品規(guī)格 | 1、外形尺寸:550mm×700mm×420mm 2、重量:74Kg | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 1 | 鑄鐵研磨盤 | 1個(gè) | |
2 | 不銹鋼拋光盤 | 1個(gè) | ||
3 | 載物盤 | 1個(gè) | ||
4 | 修盤環(huán) | 1個(gè) | ||
5 | SKZD-2 滴料器 | 1個(gè) | ||
6 | SKZD-4 自動(dòng)滴料器 | 1個(gè) | ||
7 | GPC-100A 精密磨拋控制儀 | 1個(gè) | ||
8 | 拋光墊(磨砂革、合成革、聚氨酯) | 各1片 | ||
9 | 剛玉研磨微粉 | 0.5kg | ||
10 | 石蠟棒 | 4個(gè) | ||
可選配件 | 1、YJXZ-12 攪拌循環(huán)泵 2、精密測厚儀 3、陶瓷研磨盤 4、玻璃研磨盤 5、磁性樹脂金剛石研磨片 |
免責(zé)聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考。可能由于更新不及時(shí),或許
導(dǎo)致所述內(nèi)容與實(shí)際情況存在一定的差異,請(qǐng)與本公司客服人員聯(lián)系確認(rèn)。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,
科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。