三層高低溫試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:MSK-TE906-3160L-40-2三層高低溫試驗(yàn)箱是一款可應(yīng)用于鋰離子電池安全測(cè)試的設(shè)備,設(shè)計(jì)可實(shí)現(xiàn)-40℃~+150℃溫度范圍內(nèi)的測(cè)試,可實(shí)現(xiàn)模擬測(cè)試電池放入高溫、低溫以及溫度快速交替沖擊變化情況下的安全性能。設(shè)備可廣泛應(yīng)用于電子、電器、電池、塑膠、食品、紙品、車(chē)輛、金屬、化學(xué)、建材等行業(yè)對(duì)各類(lèi)電工電子產(chǎn)品及其他產(chǎn)品、零部件和材料進(jìn)行高低溫恒定和漸變等環(huán)境模擬可靠性試驗(yàn)。
產(chǎn)品型號(hào): MSK-TE906-3160L-40-2
所屬分類(lèi):高低溫箱
更新時(shí)間:2024-11-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
MSK-TE906-3160L-40-2 三層高低溫試驗(yàn)箱 是一款可應(yīng)用于鋰離子電池安全測(cè)試的設(shè)備,設(shè)計(jì)可實(shí)現(xiàn)-40℃~+150℃溫度范圍內(nèi)的測(cè)試,可實(shí)現(xiàn)模擬測(cè)試電池放入高溫、低溫以及溫度快速交替沖擊變化情況下的安全性能。設(shè)備可廣泛應(yīng)用于電子、電器、電池、塑膠、食品、紙品、車(chē)輛、金屬、化學(xué)、建材等行業(yè)對(duì)各類(lèi)電工電子產(chǎn)品及其他產(chǎn)品、零部件和材料進(jìn)行高低溫恒定和漸變等環(huán)境模擬可靠性試驗(yàn)。
功能特點(diǎn) |
---|
進(jìn)口正品高效率省電型超低溫冷凍系統(tǒng),保證設(shè)備低溫穩(wěn)定性;
管路與電控部分分離,可避免因管路漏水而影響電路,安全性好;
設(shè)計(jì)停電停止、停電冷起、停電熱起、故障報(bào)警、試驗(yàn)結(jié)束報(bào)警等功能;
測(cè)試箱體雙層防爆型增強(qiáng)鈑金,內(nèi)填高效隔熱填充物,內(nèi)層鏡面不銹鋼;
真空玻璃觀察窗,窗口防霧,設(shè)計(jì)雙測(cè)試孔,內(nèi)置照明。
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
電 源 | 三相五線制AC380V(±10%),頻率:50Hz,總功率:約15kw |
有效容積 | 160L(單層),共3層 |
溫度范圍 | -40℃至+150℃ |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
溫度偏差 | ±2.0℃ |
溫度均勻度 | ±2℃ |
升溫時(shí)間 | 從25℃升至150℃, 2℃/Min,全程平均非線性,空載 |
降溫時(shí)間 | 從25℃降至-40℃, 2℃/Min,全程平均非線性,空載 |
內(nèi) 箱 | SUS#304不銹鋼板 |
保溫層 | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡+超細(xì)環(huán)保玻璃纖維棉 |
箱 門(mén) | 左開(kāi) |
視 窗 | W240mm*220mm,雙層玻璃 |
隔 層 | 2層(單層) |
測(cè)試孔 | 2個(gè),Φ100mm ,(單層) |
密 封 | 原裝-進(jìn)口硅膠密封條 |
壓力平衡口 | 1/2 寸排水共享型 |
送風(fēng)測(cè)溫系統(tǒng) | 送風(fēng)特點(diǎn) 高均勻度上部出風(fēng)下部回風(fēng) 循環(huán)馬達(dá) 中國(guó)臺(tái)灣三越90W馬達(dá) 風(fēng)輪 多翼離心式循環(huán)風(fēng)扇,耐高低溫鋁合金葉片 傳感器 美國(guó) PT100鉑電阻溫度傳感器 |
冷凍系統(tǒng) | 空冷制冷方式:復(fù)迭式機(jī)械式蒸氣壓縮機(jī) 壓縮機(jī):艾默生渦旋壓縮機(jī)各1臺(tái) 制冷劑:非氟環(huán)保冷媒(美國(guó)杜邦)HFC R404A 冷凝器:風(fēng)冷高效強(qiáng)制對(duì)流翅片式 蒸發(fā)器:高效多段式帶親水膜翅片蒸發(fā)器(翅片加厚型) 1采用(BTHC)平衡調(diào)溫調(diào)濕方式,依不同工況自動(dòng)切換制冷系統(tǒng)流量,恒定段切斷多余系統(tǒng)保持實(shí)現(xiàn)節(jié)能運(yùn)行降溫控制 2多級(jí)蒸發(fā)器組合,可獲得更均勻及高效的冷量交換效率及制冷輸出 3流量控制由各自匹配的熱力膨脹閥自動(dòng)調(diào)整 |
加熱系統(tǒng) | 加熱管:裸線式鎳鉻合金電熱式加熱管 控制方式:由控制器輸出信號(hào)通過(guò)SSR固態(tài)繼電器實(shí)現(xiàn)高精度無(wú)觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)控制 |
控制器及控制電路 | 控制方式:高精度電阻式觸摸屏,可用USB外接鼠標(biāo)控制 顯示:5寸TFT真彩液晶顯示屏.(分辨率800*480) 入力:2組輸入,支持干濕球PT100及濕度變送器,熱電偶T,K,E等 精度:0.1高精度采樣 系統(tǒng)容量:100組程序*1000段(可分別循環(huán)1000次),每組程序所需之段數(shù)可任意分割 各組程序并可以自由互相鏈接(最多20步連結(jié)) 操作模式:定值(斜率)/程序運(yùn)轉(zhuǎn)模式 輸出方式:PID+SSR/SCR 自動(dòng)正逆雙向同步輸出 |
保護(hù)功能 | 1.壓縮機(jī)過(guò)熱、過(guò)流、超壓保護(hù) 2.冷凝風(fēng)機(jī)過(guò)熱保護(hù) 3.控制器AC電源防雷擊保護(hù)裝置 4.箱內(nèi)超溫保護(hù)器(可調(diào)) 5.試驗(yàn)箱溫度熔斷管、空氣調(diào)節(jié)通道極限超溫保護(hù) 6. 離心風(fēng)機(jī)電機(jī)過(guò)熱保護(hù) 7.總電源缺相,漏電,超載,短路保護(hù),配電柜打開(kāi)斷電保護(hù), 總電源附有無(wú)熔絲保護(hù)開(kāi)關(guān) 8. 測(cè)試品超溫保護(hù)器(獨(dú)立) |
單層內(nèi)箱尺寸 | 約W700 *H450*D500 mm |
測(cè)試箱外箱尺寸 | 約W900*H1980*D1670mm |
設(shè)備重量 | 約700KG |
MSK-TE906-3160L-40-2 三層高低溫試驗(yàn)箱
免責(zé)聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r(shí),或許導(dǎo)致所述內(nèi)容與實(shí)際情況存在一定的差異,請(qǐng)與本公司客服人員聯(lián)系確認(rèn)。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。