露點分體式永磁變頻螺桿空壓機組
簡要描述:-40露點分體式永磁變頻螺桿空壓機組是一款應用于空氣壓縮和干燥的設備,機組由全性能分體式螺桿壓縮機以及微熱再生吸附式干燥機、多級過濾器組成。采用進口蝶閥和*可靠的微機程序控制器,可自動計時、自動切換工作,穩(wěn)定可靠,不受電網(wǎng)、電壓、電場等影響。機組具有穩(wěn)定一致的出氣壓力露點,最-低露點可達-40℃,可廣泛使用在需要低露點控制的材料制備,食品醫(yī)療等領(lǐng)域。
產(chǎn)品型號: KHV -40
所屬分類:空壓機
更新時間:2024-11-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
功能特點 |
---|
干燥和再生采用反向?qū)α鞣绞?,濕空氣流過干燥的吸附劑時效果最-佳;
可根據(jù)干燥機的運行負載需求調(diào)節(jié)再生氣用量;
干燥劑使用壽命長;
在氣流進入機筒前,經(jīng)高效除油處理及時清除氣流中所含油份與重污染物,避免干燥劑層受污染;
更低的噪音和震動,大幅增加主機的使用壽命和穩(wěn)定性;
空壓機專用電機可適應大灰塵,高溫等惡劣環(huán)境;
自動檢測運行工況,自動加載,卸載,休眠,重啟;
高品質(zhì)進口電子元器件,品質(zhì)保-證;
干燥機采用過濾式氣液分離器,氣液分離徹-底,蒸發(fā)器為親水處理薄壁紫銅管帶純鋁鰭片,擾流結(jié)構(gòu)換熱效率高,采用三級以上排水,及時有效排出大量的冷凝水及油污,從而在確保系統(tǒng)及空氣的干凈和干燥的同時也降低了系統(tǒng)的負荷。
技術(shù)參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
永磁雙變頻直聯(lián)螺桿壓縮機 | ||||
型號 | KHV-7A-L40 | KHV-11A-L40 | KHV-15A-L40 | KHV-22A-L40 |
電 源 | 三相五線制AC380V±10%,頻率50Hz,功率約7.5KW | 三相五線制AC380V±10%,頻率50Hz,功率約11KW | 三相五線制AC380V±10%,頻率50Hz,功率約15KW | 三相四線制AC380V±10%,頻率50Hz,功率約22KW |
大氣壓力 | 1.033kg/cm2 | |||
環(huán)境溫度 | ≤46℃ | |||
相對濕度 | 80% | |||
排氣量 | 0.2-1.2m3/min | 0.5-1.9m3/min | 0.6-2.5m3/min | 0.9-3.8m3/min |
排氣壓力 | 0.8MPa | |||
壓縮條件 | 一般狀態(tài) | |||
氣體介質(zhì) | 空氣 | |||
啟動方式 | 變頻啟動 | |||
傳動方式 | 直聯(lián)傳動 | |||
冷卻方式 | 風冷 | |||
出口管徑 | G3/4" | G1" | ||
排氣含油量 | ≤3mg/m3 | |||
潤滑方式 | 油潤滑 | |||
潤滑量 | 10L | 20L | ||
防護等級 | IP23 | |||
電機絕緣等級 | F級 | |||
控制方式 | 智能控制器 | |||
智能控制器 | 遠程監(jiān)控、調(diào)速、自動控制、狀態(tài)顯示、數(shù)據(jù)儲存 | |||
噪音 | 58±3dB(A) | 60±3dB(A) | 63±3dB(A) | |
設備尺寸 | 約L690*W540*H980mm | 約L870*W800*H1280mm | 約L900*W600*H1200mm | |
重量 | 約150Kg | 約280Kg | 約290Kg | 約280Kg |
微熱再生吸附式干燥機 | ||||
型號 | DM-1XSF | DM-2XSF | DM-2XSF | DM-3XSF |
電源 | 單相AC220V±10%,頻率50Hz,功率約1.2KW | 單相AC220V±10%,頻率50Hz,功率約1.5KW | 單相AC220V±10%,頻率50Hz,功率約2.1KW | |
壓力露點 | ≤-40℃~-60℃ | |||
進氣溫度 | 0~45℃ | |||
再生氣量 | ≤4~6% | |||
工作壓力 | 0.4~1.0MPa | |||
控制方式 | PLC 程序控制 | |||
額定處理量 | 1.5Nm3/min | 2.4Nm3/min | 2.6Nm3/min | 3.8Nm3/min |
接口管徑 | ZG1" | ZG1.5" | ||
周 期 | T=60~240min | |||
干燥劑 | 活性氧化鋁/分子篩 | |||
設備尺寸 | 約L750*W400*H1440mm | 約L750*W400*H1640mm | 約L1000*W550*H1550mm | |
重量 | 約145Kg | 約195Kg | 約240Kg | |
風冷高溫型冷凍式干燥機 | ||||
型號 | DM-1GZA | DM-2GZA | DM-4GZA | |
電 源 | 單相AC220V±10%,頻率50Hz,總功率約0.65KW | 單相AC220V±10%,頻率50Hz,總功率約0.74KW | 單相AC220V±10%,頻率50Hz,總功率約1KW | |
環(huán)境溫度 | ≤45℃ | |||
壓力露點 | 2~10℃ | |||
進氣溫度 | ≤80℃ | |||
額定處理量 | 1.5Nm3/min | 2.6Nm3/min | 4Nm3/min | |
工作壓力 | 0.4~1.3Mpa | 0.8Mpa | ||
控制方式 | 微機控制 | |||
接口尺寸 | ZG1 | ZG1.5" | ||
設備尺寸 | 約L750*W400*H700mm | 約L800*W450*H730mm | 約L800*W500*H800mm | |
重量 | 約60Kg | 約80Kg | 約60Kg | |
四級過濾器 | ||||
過濾器 | 初級過濾器 DQ-001 | 初級過濾器 DQ-002 | 初級過濾器 DQ-003 | |
空氣處理量 | 1.72 m3/min | 2.6 m3/min | 3.8 m3/min | |
精度 | 3/1μm/ppm | |||
接口尺寸 | G1 | G1 1/2 | ||
過濾器 | 除塵過濾器 DP-001 | 除塵過濾器 DP-002 | 除塵過濾器 DP-003 | |
空氣處理量 | 1.72 m3/min | 2.6 m3/min | 3.8 m3/min | |
精度 | 1/1μm/ppm | |||
接口尺寸 | G1 | G1 1/2 | ||
過濾器 | 精密過濾器 DS-001 | 精密過濾器 DS-002 | 精密過濾器 DS-003 | |
空氣處理量 | 1.72 m3/min | 2.6 m3/min | 3.8 m3/min | |
精度 | 0.01/0.01μm/ppm | |||
接口尺寸 | G1 | G1 1/2 | ||
過濾器 | 除菌精密過濾器 DH-001 | 除菌精密過濾器 DH-002 | 除菌精密過濾器 DH-003 | |
空氣處理量 | 1.72 m3/min | 2.6 m3/min | 3.8 m3/min | |
精度 | 0.01/0.01μm/ppm | |||
接口尺寸 | G1 | G1 1/2 | ||
空氣儲罐 | ||||
型號 | C-0.3/8 | C-0.6/8 | ||
額定工作壓力 | 0.8Mpa | |||
公稱容積 | 0.3m3 | 0.3m3 | ||
進氣口接口尺寸 | Rp1 1/2 | |||
出氣口接口尺寸 | Rp1 1/2 | |||
安全閥接口 | Rp1/2 | |||
排污閥接口 | R1/2 | |||
材質(zhì) | 碳素鋼 | |||
設備尺寸 | 內(nèi)徑約550mm*高度約1589mm(以實物為準) | 內(nèi)徑約700mm*高度約1900mm(以實物為準) | 外徑約600mm*高度約2300mm(以實物為準) | |
重量 | / | 約106kg |
-40 露點分體式永磁變頻螺桿空壓機組
免責聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r,或許導致所述內(nèi)容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯(lián)系確認。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。